リードが営業担当に合うまでに、購買までの57%のプロセスが終了しているという結果がでています。顧客が課題を認識したところから、購買プロセスがスタートし、ある程度情報収集や比較検討を終えて、ようやく営業担当との商談が行われます。
参考資料:CEB社 The Digital evolution in B2B Marketing
商談になかなかつながらない場合は、マーケティング施策に注力し、予算シフトを考えてみてください。
営業部門との連携強化には、KPIの共有から!
【関連記事】KPIは営業と共有すべき!セールスとマーケの連携をスムーズに進める方法。
項目 | 調査時期 | 数字 | 情報源 |
---|---|---|---|
MA導入率 | 2023年5月 | 1.5%以上 | PRONIアイミツ |
アクセス解析導入率 | 2024年9月 | 54% | FNNプライムオンライン |
ホワイトペーパーからの受注率 | 2020年7月 | 1% | WACUL |
指標名 | 目安 |
---|---|
オーガニック検索トラフィック(Organic Traffic) | 全トラフィックの50%以上 |
新規訪問者率(New Visitor Rate) | 60%〜70% |
指標名 | 目安 |
---|---|
リードコンバージョン率(Lead Conversion Rate) | 1%〜2% |
商談化率(Opportunity Conversion Rate) | 20%〜30% |
指標名 | 目安 |
---|---|
リピート購入率(Repeat Purchase Rate) | 25%〜40% |
解約率(Churn Rate) | 5%以下 |
顧客満足度スコア(Customer Satisfaction Score, CSAT) | 80%以上 |
ネットプロモータースコア(NPS: Net Promoter Score) | 50以上 |
これらを踏まえ、KPIツリーの設計を行えば、現実的な数字を組み立てられます。
KPIツリーの設計手順は、関連記事を参考にしてください。
KPIツリーの設計手順と、KPIツリーの例がわかります。
【関連記事】KPIツリーの設計手順
指標名 | 目安 |
---|---|
ブログ記事のページビュー(Blog Page Views) | 環境による |
コンテンツのエンゲージメント率(Content Engagement Rate) | 平均ページ滞在時間3分以上、直帰率40%以下 |
ダウンロード数(Downloads) | 環境による |
CVR(ダウンロード数/ブログ記事のページビュー数) | 2%〜5% |
コンテンツ生成コスト(Content Production Cost) | コンテンツごとに設定(例:1記事あたり¥50,000) |
ダウンロード数=PV×(1ー直帰率)×CVR=1,000×(1ー40%)×2%=12
指標名 | 目安 |
---|---|
配信数 | 環境による |
開封率(Open Rate) | 20%〜30% |
クリック率(Click-Through Rate: CTR) | 2%〜5% |
配信停止率(Unsubscribe Rate) | 0.1%〜0.5% |
メールコンバージョン率(Email Conversion Rate) | 1%〜3% |
メールリスト成長率(Email List Growth Rate) | 月間5%〜10% |
メールコンバージョン数=配信数×メールコンバージョン率=10,000×1%=1,000
手軽に始めやすいMAツールのご紹介
【関連記事】HubSpotのMAツール「Marketing Hub」とは?無料プランの特徴と魅力
業界 | 開封率 | クリック率 |
---|---|---|
医療・健康関連業界 | 20%〜30% | 2%〜3% |
旅行・観光業界 | 15%〜25% | 1%〜3% |
飲食業界 | 15%〜25% | 1%〜2% |
不動産業界 | 15%〜25% | 0.9%〜2.12% |
製造業界 | 15%〜25% | 1.96% |
小売業界 | 15%〜25% | 0.73% |
金融業界 | 20%〜30% | 0.68% |
教育業界 | 15%〜25% | 1.95% |
コールセンター | 51.58% | 5.05% |
娯楽業 | 51.49% | 6.44% |
スポーツ・フィットネス | 30.65% | 1.63% |
情報サービス | 14.59% | 0.38% |
コンサルティング | 18.58% | 1.01% |
参考サイト
業界別メルマガの開封率とクリック率の目安って?効果測定の正しい方法とは(株式会社ラクス|配配メール)
BtoBメルマガの開封率を上げる方法を解説|平均的な開封率を業界別で紹介(株式会社Sales Marker)